<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.zew.de//rss/xsl.php" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ZEW News Feed</title>
		<link>http://www.zew.de</link>
		<description>Der ZEW Newsfeed ermöglicht es Ihnen die neuesten Nachrichten und Publikationen des ZEW automatisch und einfach abzurufen - sei es auf dem Computer, dem PDA oder dem Handy.</description>

		<item>
			<title>ZEW-Workshop zum Thema "Education and Equality of Opportunity" (21.-23. Oktober 2012)</title>
			<link>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=2023&amp;KATEGORIE=30</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=2023&amp;KATEGORIE=30</guid>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) veranstaltet  vom 21. bis 23. Oktober 2012 einen englischsprachigen Workshop zum Thema Bildung und Chancengleichheit. Hierzu sind empirische Einreichungen von Promovierenden und Post-Docs mit bildungsökonomischen oder psychologischem Forschungsschwerpunkt willkommen, die experimentell oder mittels anderer empirisch-kausaler Methoden die Reduzierung von Bildungsungleichheiten nachweisen. Es werden Beiträge bervorzugt, die sich experimentell oder quasi-experimentell mit Möglichkeiten zur Verbesserung von Chancengleichheit in der Bildung befassen. Bitte reichen Sie ihr Paper bis spätestens zum 15. Juli 2012 unter equality-education2012@zew.de ein.</description>
			<category>Aktuell</category>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Publikation: ZEW Discussion Paper No. 12-033: The Impact of Burden Sharing Rules on the Voluntary Provision of Public Goods</title>
			<link>http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp12033.pdf</link>
			<guid>http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp12033.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 17:08:16 +0200</pubDate>
			<description>Kesternich, Martin, Andreas Lange und Bodo Sturm (2012), The Impact of Burden Sharing Rules on the Voluntary Provision of Public Goods, ZEW Discussion Paper No. 12-033, Mannheim. </description>
			<category>Publikationen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Publikation: ZEW Discussion Paper No. 12-032: How Do Banks Screen Innovative Firms? Evidence from Start-Up Panel Data</title>
			<link>http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp12032.pdf</link>
			<guid>http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp12032.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:56:26 +0200</pubDate>
			<description>Brown, Martin, Hans Degryse, Daniel Höwer und Maria Fabiana Penas (2012), How Do Banks Screen Innovative Firms? Evidence from Start-Up Panel Data, ZEW Discussion Paper No. 12-032, Mannheim. </description>
			<category>Publikationen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Publikation: ZEW Discussion Paper No. 12-031: Students' E-Skills, Organizational Change and Diversity of Learning Process: Evidence from French Universities in 2010</title>
			<link>http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp12031.pdf</link>
			<guid>http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp12031.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:40:56 +0200</pubDate>
			<description>Ben Youssef, Abdel, Mounir Dahmani und Nessrine Omrani (2012), Students' E-Skills, Organizational Change and Diversity of Learning Process: Evidence from French Universities in 2010, ZEW Discussion Paper No. 12-031, Mannheim. </description>
			<category>Publikationen</category>
		</item>
		<item>
			<title>MaCCI richtet den Jahres-Workshop des "Competition Law and Economics European Network" (CLEEN) aus</title>
			<link>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=2021&amp;KATEGORIE=55</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=2021&amp;KATEGORIE=55</guid>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>Vom 10. bis 11. Mai 2012 richtete der Leibniz-WissenschaftsCampus "Mannheim Centre for Competition and Innovation" (MaCCI) den sechsten jährlichen Workshop des "Competition Law and Economics European Network" (CLEEN) in Mannheim aus. Rund 40 Forscher aus ganz Europa kamen nach Mannheim, um 20 Präsentationen beizuwohnen.</description>
			<category>Aktuell</category>
		</item>
		<item>
			<title>Professor Richard Deaves, PhD, Gastwissenschaftler am ZEW</title>
			<link>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=2019&amp;KATEGORIE=1</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=2019&amp;KATEGORIE=1</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>Vom 8. bis 12. Mai 2012 war Prof. Richard Deaves, PhD, Gastwissenschaftler im ZEW-Forschungsbereich "Internationale Finanzmärkte und Finanzmanagement". Richard Deaves ist Professor of Finance and Business Economics an der Michael G. DeGroote School of Business, McMaster University, in Ontario. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Behavioural Finance und Erwartungsbildung. Während seines Besuchs am ZEW arbeitete er mit ZEW-Wissenschaftlern an einem  Forschungspapier zur Prognose von  Risikoprämien auf dem deutschen Aktienmarkt.</description>
			<category>Aktuell</category>
		</item>
		<item>
			<title>ZEW-Erste Group Bank-Konjunkturindikator CEE - Konjunkturerwartungen hellen sich auf </title>
			<link>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=2017</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=2017</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>Die Konjunkturerwartungen für die Region Mittel- und Osteuropa inklusive der Türkei (CEE-Region) verbessern sich im Mai 2012 um 9,2 Punkte. Der ZEW-Erste Group Bank-Konjunkturindikators CEE liegt somit nun bei 14,6 Punkten. Der ZEW-Erste Group Bank Konjunkturindikator CEE spiegelt die Konjunkturerwartungen der Finanzmarktexperten für die CEE-Region auf Sicht von sechs Monaten wider. Er wird seit dem Jahr 2007 monatlich vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim, mit Unterstützung der Erste Group Bank, Wien, gemeinsam mit anderen Finanzmarktdaten erhoben.</description>
			<category>Pressemitteilung</category>
		</item>
		<item>
			<title>ZEW-CS-Finanzmarkttest für die Schweiz - Konjunkturerwartungen trüben sich ein</title>
			<link>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=2015</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=2015</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>Die Konjunkturerwartungen für die Schweiz verschlechtern sich  im Mai 2012 um 6,1 Punkte. Der ZEW-CS-Indikator liegt somit bei minus 4,0 Punkten. Der ZEW-CS-Indikator spiegelt die Einschätzung der konjunkturellen Entwicklung in der Schweiz auf Sicht von sechs Monaten wider. Er wird vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim, in Zusammenarbeit mit der Credit Suisse (CS), Zürich, monatlich im Rahmen des Finanzmarkttests für die Schweiz erhoben. </description>
			<category>Pressemitteilung</category>
		</item>
		<item>
			<title>ZEW-Konjunkturerwartungen: Erwartungen verschlechtern sich</title>
			<link>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=2014</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/presse/presse.php?action=article_show&amp;LFDNR=2014</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland sind im Mai 2012 um 12,6 Punkte gefallen und stehen nun bei 10,8 Punkten. Dies ist der erste Rückgang des Indikators nach zuletzt fünf Anstiegen in Folge.</description>
			<category>Pressemitteilung</category>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Publikation: Gutachten: Begleit- und Wirkungsforschung zur Hightech-Strategie: Systemevaluierung KMU-innovativ</title>
			<link>http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/KMU-innovativ2012.pdf</link>
			<guid>http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/KMU-innovativ2012.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:31:41 +0200</pubDate>
			<description>Rammer, Christian, Birgit Aschhoff, Dirk Crass, Thomas Eckert, Georg Licht, Michael Astor, Stephan Heinrich, Daniel Riesenberg, Michael Woywode, Robert Strohmeyer, Vartuhi Tonoyan und Niclas Rüffer (2012), Begleit- und Wirkungsforschung zur Hightech-Strategie: Systemevaluierung KMU-innovativ, Abschlussbericht, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Mannheim und Berlin. </description>
			<category>Publikationen</category>
		</item>
		<item>
			<title>ZEW-Präsident Wolfgang Franz zum Thema "Sündenfälle"</title>
			<link>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=2007&amp;KATEGORIE=6</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=2007&amp;KATEGORIE=6</guid>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>Eine bekannte Redensart besagt, ein Ende mit Schrecken sei besser als einSchrecken ohne Ende. Im Fall der Insolvenz der Drogeriekette Schlecker stimmt dies nicht, denn hier ging es - überspitzt formuliert - vielmehr um die Alternative: Ende ohne Schrecken versus Schrecken ohne Ende.</description>
			<category>Aktuell</category>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Publikation: Gutachten: Stellungnahme zum Gesetzespaket Fiskalvertrag, ESM und Bundesschuldenwesen</title>
			<link>http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/HeinemannStellungnahme_Mai_2012.pdf</link>
			<guid>http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/HeinemannStellungnahme_Mai_2012.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:08:40 +0200</pubDate>
			<description>Heinemann, Friedrich, Florian Misch, Ph.D., Marc-Daniel Moessinger, Christoph Schröder und Mustafa Yeter (2012), Stellungnahme zum Gesetzespaket Fiskalvertrag, ESM und Bundesschuldenwesen, Anhörung Deutscher Bundestag, Haushaltsausschuss, 7. Mai 2012, Mannheim. </description>
			<category>Publikationen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Nachgefragt: Fachkräftemangel in Deutschland</title>
			<link>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=1681&amp;KATEGORIE=41</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=1681&amp;KATEGORIE=41</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>"Qualifizierte Zuwanderung mit Augenmaß"Im Oktober ist die Arbeitslosenzahl in Deutschland erstmals seit langem wieder unter die Drei-Millionen-Marke gefallen. Angesichts des robusten Arbeitsmarkts wächst der Ruf der Unternehmen nach mehr Zuwanderung, weil nicht mehr genügend qualifizierte inländische Bewerber vorhanden seien. Dr. Holger Bonin, Leiter des Forschungsbereichs Arbeitsmärkte, Personalmanagement und Soziale Sicherung am ZEW, sagt, was angesichts des wachsenden Fachkräftemangels getan werden muss.</description>
			<category>Aktuell</category>
		</item>
		<item>
			<title>ZEW Workshop "Recent Developments in Behavioural Microsimulation"</title>
			<link>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=1637&amp;KATEGORIE=40</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=1637&amp;KATEGORIE=40</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Anfang Dezember 2010 veranstaltete das ZEW einen zweitägigen Workshop zu neuen Entwicklungen in der verhaltensbasierten Mikrosimulation. 35 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem In- und Ausland nutzten die Gelegenheit, um sich über aktuelle Entwicklungen in diesem Forschungsfeld auszutauschen.</description>
			<category>Aktuell</category>
		</item>
		<item>
			<title>Workshop zum Zusammenspiel von  sozialer Software und Wissensbildung am ZEW</title>
			<link>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=1368&amp;KATEGORIE=40</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=1368&amp;KATEGORIE=40</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Ein Workshop über das "Potenzial von Social Software für die Wissensbildung und den wirtschaftlichen Erfolg" brachte Anfang November 2009 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Bereichen der Psychologie, Ökonomie,  Pädagogik und Wirtschaftsinformatik am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) zusammen. Organisiert wurde der Workshop  vom  Institut für Wissensmedien in Tübingen (IWM) und vom ZEW. </description>
			<category>Aktuell</category>
		</item>
		<item>
			<title>Stellenangebot: Praktikant/in</title>
			<link>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=343</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=343</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>für die Forschungsgruppe "Informations- und Kommunikationstechnologien"</description>
			<category>Stellenangebote</category>
		</item>
		<item>
			<title>Stellenangebot: Praktikant/in</title>
			<link>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=355</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=355</guid>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>für den Forschungsbereich "Unternehmensbesteuerung und Öffentliche Finanzwirtschaft"</description>
			<category>Stellenangebote</category>
		</item>
		<item>
			<title>Stellenangebot: Zwei wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen (Postdoktoranden/-innen)</title>
			<link>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=361</link>
			<guid>http://www.zew.de/de/stellen/stellen.php3?modus=show&amp;id=361</guid>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>Für den Forschungsbereich "Umwelt- und Ressourcenökonomik, Umweltmanagement"</description>
			<category>Stellenangebote</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
